<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GCM</title>
	<atom:link href="https://gcm.com.mx/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gcm.com.mx/</link>
	<description>Business Consulting &#38; Technology</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Aug 2025 18:48:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://gcm.com.mx/wp-content/uploads/2021/08/gcm-logo-rs-150x150.jpg</url>
	<title>GCM</title>
	<link>https://gcm.com.mx/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>PlanetTogether APS y GCM optimizan las empresas manufactureras</title>
		<link>https://gcm.com.mx/blog/planettogether-y-gcm-optimizan-las-empresas-manufactureras/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Web Master GCM]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2024 04:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Producción]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gcm.com.mx/?p=1291</guid>

					<description><![CDATA[<p>PlanetTogether APS y GCM se asocian para la optimizar las empresas manufactureras ENCINITAS, CALIFORNIA – [11 DE JUNIO DE 2024] – PlanetTogether APS, líder mundial en Planificación y Programación Avanzada (APS), y GCM Business Consulting and Technology, proveedor líder de soluciones  de Supply Chain Management (SCM), anunciaron hoy una alianza estratégica para ofrecer a los...</p>
<p>La entrada <a href="https://gcm.com.mx/blog/planettogether-y-gcm-optimizan-las-empresas-manufactureras/">PlanetTogether APS y GCM optimizan las empresas manufactureras</a> se publicó primero en <a href="https://gcm.com.mx">GCM</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sistemas informáticos de almacén, ¿cómo elegir el mejor?</title>
		<link>https://gcm.com.mx/blog/sistemas-informaticos-de-almacen-como-elegir-el-mejor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Web Master GCM]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 May 2024 04:19:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Almacén]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gcm.com.mx/?p=1237</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sistemas informáticos de almacén, ¿cómo elegir el mejor? ¿Los errores en tu empresa son recurrentes? Posiblemente se deba a la falta de un sistema de gestión de almacenes. No contar con un sistema de almacenamiento puede entorpecer el desarrollo funcional de las tareas de un centro de distribución.  Los errores humanos son difíciles de evitar....</p>
<p>La entrada <a href="https://gcm.com.mx/blog/sistemas-informaticos-de-almacen-como-elegir-el-mejor/">Sistemas informáticos de almacén, ¿cómo elegir el mejor?</a> se publicó primero en <a href="https://gcm.com.mx">GCM</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un software de administración y control de almacenes a tu medida</title>
		<link>https://gcm.com.mx/blog/un-software-de-administracion-y-control-de-almacenes-a-tu-medida/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[w3bm@s7ergcm]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2024 14:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Almacén]]></category>
		<category><![CDATA[Administración y control de Almacenes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gcm.com.mx/?p=908</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un software de Administración y control de Almacenes a tu medida Gestionar inventarios es una tarea administrativa esencial. De hecho, si una empresa no tiene una correcta administración y control de almacenes, con facilidad irá a la quiebra. Es importante prestar atención a las entradas y salidas de mercancía, así como a los activos del...</p>
<p>La entrada <a href="https://gcm.com.mx/blog/un-software-de-administracion-y-control-de-almacenes-a-tu-medida/">Un software de administración y control de almacenes a tu medida</a> se publicó primero en <a href="https://gcm.com.mx">GCM</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Herramientas para un almacén moderno (WMS)</title>
		<link>https://gcm.com.mx/blog/herramientas-para-un-almacen-moderno-cross-docking-kitting-visualizacion-3d-automatizacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Web Master GCM]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2023 05:27:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Almacén]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Administración y control de Almacenes]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de almacenes]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema WMS]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas de almacenamiento en logística]]></category>
		<category><![CDATA[WMS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gcm.com.mx/?p=1179</guid>

					<description><![CDATA[<p>Herramientas para un Almacén Moderno Las operaciones de los almacenes han cambiado. Ya sea administrando una red de instalaciones, sincronizando operaciones B2B y B2C, o adaptándose dinámicamente a los cambios constantes, los sistemas existentes simplemente no pueden seguir el ritmo. Un WMS está diseñado con capacidad de configuración y diseño intuitivo fundamental para su uso. Las...</p>
<p>La entrada <a href="https://gcm.com.mx/blog/herramientas-para-un-almacen-moderno-cross-docking-kitting-visualizacion-3d-automatizacion/">Herramientas para un almacén moderno (WMS)</a> se publicó primero en <a href="https://gcm.com.mx">GCM</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gestión de Almacenes (WMS)</title>
		<link>https://gcm.com.mx/blog/gestion-de-almacenes-wms/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Web Master GCM]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2023 07:25:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Almacén]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Administración y control de Almacenes]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de almacenes]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema WMS]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas de almacenamiento en logística]]></category>
		<category><![CDATA[WMS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gcm.com.mx/?p=1170</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gestión de Almacenes (WMS) Diseñado para obtener agilidad, usabilidad y resultados La dinámica del mercado, la evolución de las carteras de productos, la creciente complejidad y una fuerza laboral cambiante desafían a las empresas a aprovechar la automatización y utilizar mejor los activos para impulsar el crecimiento rentable. El sistema de WMS, permite un cumplimiento...</p>
<p>La entrada <a href="https://gcm.com.mx/blog/gestion-de-almacenes-wms/">Gestión de Almacenes (WMS)</a> se publicó primero en <a href="https://gcm.com.mx">GCM</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gestión del Transporte: Retos y Beneficios</title>
		<link>https://gcm.com.mx/blog/gestion-del-transporte-retos-y-beneficios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Web Master GCM]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2022 02:13:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de rutas]]></category>
		<category><![CDATA[Planeación de rutas]]></category>
		<category><![CDATA[programación de transporte]]></category>
		<category><![CDATA[rutas y administración de transporte]]></category>
		<category><![CDATA[ruteo]]></category>
		<category><![CDATA[Software tms]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gcm.com.mx/?p=1138</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gestión del Transporte: Retos y Beneficios El transporte afecta a varios departamentos dentro de una organización y puede tener un impacto significativo en sus resultados, en la eficiencia operativa general y en la capacidad de atender a los clientes en cualquier nivel. En los últimos años, se han encontrado nuevos retos relacionados al transporte: Selección...</p>
<p>La entrada <a href="https://gcm.com.mx/blog/gestion-del-transporte-retos-y-beneficios/">Gestión del Transporte: Retos y Beneficios</a> se publicó primero en <a href="https://gcm.com.mx">GCM</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En que ayuda la Planeación del Transporte</title>
		<link>https://gcm.com.mx/blog/en-que-ayuda-la-planeacion-del-transporte-optimiza-tus-rutas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Web Master GCM]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2022 05:36:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de rutas]]></category>
		<category><![CDATA[Planeación de rutas]]></category>
		<category><![CDATA[programación de transporte]]></category>
		<category><![CDATA[rutas y administración de transporte]]></category>
		<category><![CDATA[ruteo]]></category>
		<category><![CDATA[Software tms]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gcm.com.mx/?p=1124</guid>

					<description><![CDATA[<p>n que ayuda la Planeación del Transporte Diseñando la planeación del transporte correctamente cada ruta lograrás la optimización que necesitas. Con ella controlarás este aspecto crítico que le permitirá a tu empresa ser más profesional y competitiva. Optimiza tus rutas de transporte mediante su correcto diseño y planificación. Verás cómo te proporciona más beneficios de...</p>
<p>La entrada <a href="https://gcm.com.mx/blog/en-que-ayuda-la-planeacion-del-transporte-optimiza-tus-rutas/">En que ayuda la Planeación del Transporte</a> se publicó primero en <a href="https://gcm.com.mx">GCM</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Infor PLM Optiva &#8211; Solución integrada con ERP para fabricantes de procesos</title>
		<link>https://gcm.com.mx/blog/infor-plm-solucion-integrada-con-erp-para-fabricantes-de-procesos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Web Master GCM]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2022 04:51:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manufactura]]></category>
		<category><![CDATA[Software PLM]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de rutas]]></category>
		<category><![CDATA[Planeación de rutas]]></category>
		<category><![CDATA[programación de transporte]]></category>
		<category><![CDATA[rutas y administración de transporte]]></category>
		<category><![CDATA[ruteo]]></category>
		<category><![CDATA[Software tms]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gcm.com.mx/?p=1117</guid>

					<description><![CDATA[<p>Transforme la forma de trabajar de su empresa con Infor PLM Optiva &#8211; Solución integrada con ERP para fabricantes de procesos Con 30 años de experiencia en PLM y compromiso para resolver desafíos comerciales, con Infor Optiva obtiene una solución completa de extremo a extremo en una única plataforma que está profundamente integrada con su...</p>
<p>La entrada <a href="https://gcm.com.mx/blog/infor-plm-solucion-integrada-con-erp-para-fabricantes-de-procesos/">Infor PLM Optiva &#8211; Solución integrada con ERP para fabricantes de procesos</a> se publicó primero en <a href="https://gcm.com.mx">GCM</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reducir costos logísticos con WMS y TMS</title>
		<link>https://gcm.com.mx/blog/reducir-costos-logisticos-con-wms-y-tms/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Web Master GCM]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 May 2022 02:17:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[Manufactura]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de rutas]]></category>
		<category><![CDATA[Planeación de rutas]]></category>
		<category><![CDATA[programación de transporte]]></category>
		<category><![CDATA[rutas y administración de transporte]]></category>
		<category><![CDATA[ruteo]]></category>
		<category><![CDATA[Software tms]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gcm.com.mx/?p=1092</guid>

					<description><![CDATA[<p>Reducir costos logísticos con WMS y TMS De acuerdo con el vigésimo estudio anual sobre 3PLs, el 70% de los abordados establecieron que el uso de un proveedor de 3PL ha contribuido a reducir sus costos logísticos totales, lo cual puede ser debido a que el costo de adquirir almacenes y flotilla adicionales es una...</p>
<p>La entrada <a href="https://gcm.com.mx/blog/reducir-costos-logisticos-con-wms-y-tms/">Reducir costos logísticos con WMS y TMS</a> se publicó primero en <a href="https://gcm.com.mx">GCM</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué es Infor M3 &#8211; ERP?</title>
		<link>https://gcm.com.mx/blog/que-es-infor-m3-erp-agil-flexible-y-moderno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Web Master GCM]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2022 17:30:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[Manufactura]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de rutas]]></category>
		<category><![CDATA[Planeación de rutas]]></category>
		<category><![CDATA[programación de transporte]]></category>
		<category><![CDATA[rutas y administración de transporte]]></category>
		<category><![CDATA[ruteo]]></category>
		<category><![CDATA[Software tms]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gcm.com.mx/?p=1083</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Qué es Infor M3 &#8211; ERP? Para no quedarse atrás, usted debe contar con una solución ERP moderna y ágil, lo suficientemente flexible para administrar las oportunidades y los desafíos que se presentan día a día, además de los futuros. M3 es ideal para organizaciones simples o de múltiples instalaciones y diversas monedas, permite que...</p>
<p>La entrada <a href="https://gcm.com.mx/blog/que-es-infor-m3-erp-agil-flexible-y-moderno/">¿Qué es Infor M3 &#8211; ERP?</a> se publicó primero en <a href="https://gcm.com.mx">GCM</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
